- Деталі
-
Перегляди: 91
- ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1. Назва структурного підрозділу: загальноуніверситетська навчальна комп’ютерна лабораторія
1.2. Номер кабінету (лабораторії)
1.3. Загальна площа приміщення м2
1.4. Кількість робочих місць шт.
1.5. Типи роботи: лабораторні та практичні заняття згідно розкладу, індивідуальна та самостійна робота студентів, викладачів.
- ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
Автоматизоване робоче місце студента
2.1. Комп’ютер
Інвентарний номер |
Процесор |
ОЗП |
ОС |
2.2. Монітор
Інвентарний номер |
діагональ екрану |
модель |
Тип (CRT, TFT, LED) |
Користувач:
Студенти згідно розкладу занять, графіка самостійної роботи
- ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
3.1. Основні програми, що використовуються в роботі
3.2. Допоміжні програми
- WinRar
- FoxitReader
- ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ
МАТЕРІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА:
Зав. лабораторії - Олексіїв Михайло Богданович
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ТЕХНІЧНИЙ СТАН:
Інженер І к. -
Розклад занять
Пара | Назва дисципліни | Вид заняття | Викладач | Робота за комп'ютером | Програмні продукти |
Понеділок | |||||
800-920 | |||||
935-1055 | |||||
1110-1230 | |||||
1250-1410 | |||||
1425-1545 | |||||
1600-1720 | |||||
1735-1900 | |||||
Вівторок | |||||
800-920 | |||||
935-1055 | |||||
1110-1230 | |||||
1250-1410 | |||||
1425-1545 | |||||
1600-1720 | |||||
1735-1900 | |||||
Середа | |||||
800-920 | |||||
935-1055 | |||||
1110-1230 | |||||
1250-1410 | |||||
1425-1545 | |||||
1600-1720 | |||||
1735-1900 | |||||
Четвер | |||||
800-920 | |||||
935-1055 | |||||
1110-1230 | |||||
1250-1410 | |||||
1425-1545 | |||||
1600-1720 | |||||
1735-1900 | |||||
П'ятниця | |||||
800-920 | |||||
935-1055 | |||||
1110-1230 | |||||
1250-1410 | |||||
1425-1545 | |||||
1600-1720 | |||||
1735-1900 | |||||
Субота | |||||
800-920 | |||||
935-1055 | |||||
1110-1230 | |||||
1250-1410 | |||||
1425-1545 | |||||
1600-1720 | |||||
1735-1900 | |||||
Неділя | |||||
800-920 | |||||
935-1055 | |||||
1110-1230 | |||||
1250-1410 | |||||
1425-1545 | |||||
1600-1720 | |||||
1735-1900 |