Розклади в корпусі № 11
| Пара | Проектор (а.11402) | Проектор (a.11403) | Проектор (a.11406) | |
| Понеділок | ||||
| 800 | ||||
| 935 | ||||
| 1110 | ||||
| 1250 | ||||
| 1425 | ||||
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| Вівторок | ||||
| 800 | ||||
| 935 | ||||
| 1110 | ||||
| 1250 | ||||
| 1425 | ||||
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| Середа | ||||
| 800 | ||||
| 935 | ||||
| 1110 | ||||
| 1250 | ||||
| 1425 | ||||
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| Четвер | ||||
| 800 | ||||
| 935 | ||||
| 1110 | ||||
| 1250 | ||||
| 1425 | ||||
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| П'ятниця | ||||
| 800 | ||||
| 935 | ||||
| 1110 | ||||
| 1250 | ||||
| 1425 | ||||
| 1600 | ||||
| 1735 | ||||
