Розклади в корпусі № 3
Пара |
Проектор a.3405 |
Проектор a.3301 |
Проектор a.3308 |
Проектор a.3408 |
Понеділок | ||||
800 | ||||
935 | Питиль С.В. | Ментух О. Ф. | ||
1110 | ||||
1250 | ||||
1425 | ||||
1600 | Окрепкий Р.Б. | |||
1735 | Волошин Р.В. | |||
1900 | Козюк В.В. | Стефанів І.Ф. | ||
Вівторок | ||||
800 | ||||
935 | Лазарович М.В. | |||
1110 | Домбровський І.В. | Костецький В.В. | ||
1250 | Томахів В. Я. | Собко О. М. | Іванечко М.Р. | Волошин Р.В. |
1425 | Лазарович М.В. | Козюк В.В. | Крисько Ж. Л. | |
1600 | Борисова Т.М. | Козюк В.В. | Котис Н. В. | |
1735 | Ліщинський І.О. | Мельник А.Ф. | ||
1900 | Шиманська О.П. | Августин Р.Р. | ||
20.00 | Гірняк Г.С. | Микитюк П.П. | ||
Середа | ||||
800 | Шинкарик М.І. | |||
935 | Питель С.В. | |||
1110 | Коваль С. Л. | Крисько Ж.Л. | Сенів Б.Г. | |
1250 | Бойчик І.М. | |||
1425 | Борисова Т.М. | Крисько Ж. Л. | ||
1600 | Окрепкий Р.Б. | Мельник А.Ф. | ||
1735 | Дяків О.П. | Іванечко М.Р. | ||
1900 | Демків І.О. | Буяк Л.М. | Іванечко М.Р. | |
20.00 | Рибачок С. М. | Буяк Л.М. | ||
Четверг | ||||
800 | Булавиненець В. М. | |||
935 | Демків І.В. | Богач Ю. А. | ||
1110 | Яцишин С.Р. | Шинкарик М.І. | ||
1250 | Гайда Ю. І. | |||
1425 | ||||
1600 | ||||
1735 | ||||
1900 | Кириленко С.В. | |||
П'ятниця | ||||
800 | ||||
935 | ||||
1110 | ||||
1250 | ||||
1425 | ||||
1600 | ||||
1735 | ||||
1900 |