Розклади в корпусі № 2
| Пара | Проектор а. 2110 | Проектор a. 2111 | Проектор а. 2112 | Проектор а. 2410 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Понеділок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вівторок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четвер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
