Розклади в корпусі № 5
| Пара | Проектор а. 301 | Проектор а. № | Проектор а. № |
| Понеділок | |||
| 800 | |||
| 935 | |||
| 1110 | |||
| 1250 | |||
| 1425 | |||
| 1600 | |||
| 1735 | |||
| 1900 | |||
| Вівторок | |||
| 800 | |||
| 935 | |||
| 1110 | |||
| 1250 | |||
| 1425 | |||
| 1600 | |||
| 1735 | |||
| 1900 | |||
| Середа | |||
| 800 | |||
| 935 | |||
| 1110 | |||
| 1250 | |||
| 1425 | |||
| 1600 | |||
| 1735 | |||
| 1900 | |||
| Четвер | |||
| 800 | |||
| 935 | |||
| 1110 | |||
| 1250 | |||
| 1425 | |||
| 1600 | |||
| 1735 | |||
| 1900 | |||
| П'ятниця | |||
| 800 | |||
| 935 | |||
| 1110 | |||
| 1250 | |||
| 1425 | |||
| 1600 | |||
| 1735 | |||
| 1900 | |||
