ПАСПОРТ
автоматизованого робочого місця
1.1. Назва структурного підрозділу: загальноуніверситетська навчальна комп’ютерна лабораторія
1.2. Номер кабінету (лабораторії) 3305
1.3. Загальна площа приміщення 50,5 м2
1.4. Кількість робочих місць 15 шт.
1.5. Тип кабінету – навчальний.
1.6. Призначення кабінету: лабораторні та практичні заняття згідно розкладу, індивідуальна та самостійна робота студентів, викладачів.
2.1. Тип підключення до мережі Internet – високошвидкісний доступ по волоконно-оптичних лініях звязку (1 Гб/с).
2.2. Захист кабінету – решітки на вікнах.
2.3. Обладнання та меблі – згідно інвентарного опису.
2.4. Програмне забезпечення:
Базове програмне забезпечення:
Програмне забезпечення базових інформаційних технологій:
Прикладне програмне забезпечення навчального призначення:
3.1. Комп’ютер
Інвентарний номер | Процесор | ОЗП | ОС |
10406285590 | Intel Celeron (1.7 GHz) | 1 Gb | Windows 7 (86) |
10406284674 | Intel Celeron (1.7 GHz) | 1 Gb | Windows 7 (86) |
10406285591 | Intel Celeron (1.7 GHz) | 1 Gb | Windows 7 (86) |
10406284677 | Intel Celeron (1.7 GHz) | 1 Gb | Windows 7 (86) |
10406284683 | Intel Celeron (1.7 GHz) | 1 Gb | Windows 7 (86) |
10406284374 | Intel Celeron (1.7 GHz) | 1 Gb | Windows 7 (86) |
10406284681 | Intel Celeron (1.7 GHz) | 1 Gb | Windows 7 (86) |
10406284680 | Intel Celeron (1.7 GHz) | 1 Gb | Windows 7 (86) |
10406284678 | Intel Celeron (1.7 GHz) | 1 Gb | Windows 7 (86) |
10406284377 | Intel Celeron (1.7 GHz) | 1 Gb | Windows 7 (86) |
10406284676 | Intel Celeron (1.7 GHz) | 1 Gb | Windows 7 (86) |
10406284675 | Intel Celeron (1.7 GHz) | 1 Gb | Windows 7 (86) |
10406282431 | Intel Celeron (1.7 GHz) | 1 Gb | Windows 7 (86) |
10406284370 | Intel Celeron (1.7 GHz) | 1 Gb | Windows 7 (86) |
10406285161 | Intel Celeron (1.7 GHz) | 1 Gb | Windows 7 (86) |
3.2. Монітор
Інвентарний номер | Діагональ екрану | Модель (тип) монітора |
Користувач: Студенти згідно розкладу занять, графіка самостійної роботи
Електротехнічне обладнання кабінету відповідає вимогам електробезпеки. У кабінеті наявні засоби аварійного відключення живлення та переносний вогнегасник.
4.1. МАТЕРІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА:
Зав. лабораторії Олексіїв Михайло Богданович
4.2. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ТЕХНІЧНИЙ СТАН:
Інженер І к. Козак Галина Михайлівна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (a.3307)
Пара, год. | Назва дисципліни | Вид заняття | П.І.П. викладача | Робота за комп'ютерами |
ПОНЕДІЛОК | ||||
8:00 | ||||
9:35 | Маркетингові дослідження | практична | Борисова Т.М. | |
11:10 | Маркетингові дослідження | практична | Борисова Т.М. | |
12:50 | ||||
14:25 | ||||
16:00 | ||||
17:35 | ||||
ВІВТОРОК | ||||
8:00 | ||||
9:35 | Муніціпальний менеджмент | практична | Монастирський Г.Л. | |
11:10 | Муніціпальний менеджмент | практична | Монастирський Г.Л. | |
12:50 | Регіональне управління | практична | Дудкіна О.П. | |
14:25 | Регіональне управління \ | практична | Дудкіна О.П. | |
16:00 | ||||
17:35 | ||||
СЕРЕДА | ||||
8:00 | ||||
9:35 | ||||
11:10 | ||||
12:50 | ||||
14:25 | Економіка галузевих ринків | практична | Сарай Н.І. | |
16:00 | Економіка галузевих ринків | практична | Сарай Н.І. | |
17:35 | ||||
ЧЕТВЕРГ | ||||
8:00 | ||||
9:35 | Аналіз ринків | практична | Хопчан В.М. | |
11:10 | Аналіз ринків | практична | Хопчан В.М. | |
12:50 | Аналіз ринків | практична | Хопчан В.М. | |
14:25 | ||||
16:00 | ||||
17:35 | Маркенигові інновації | практична | Турчин Л.Я. | |
П'ЯТНИЦЯ | ||||
8:00 | ||||
9:35 | ||||
11:10 | ||||
12:50 | ||||
14:25 | ||||
16:00 | Автоматизація | практична | Турчин Л.Я. | |
17:35 |