ПАСПОРТ
автоматизованого робочого місця
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1. Назва структурного підрозділу: загальноуніверситетська навчальна комп’ютерна лабораторія
1.2. Номер кабінету (лабораторії) 37
1.3. Загальна площа приміщення м2
1.4. Кількість робочих місць 11 шт.
1.5. Типи роботи: лабораторні та практичні заняття згідно розкладу, індивідуальна та самостійна робота студентів, викладачів.
2.1. Тип підключення до мережі Internet – високошвидкісний доступ по волоконно-оптичних лініях зв’язку (1 Гб/с).
2.2. Захист кабінету – броньовані двері, сигналізація.
2.3. Обладнання та меблі – згідно інвентарного опису.
2.4. Програмне забезпечення:
Базове програмне забезпечення:
Програмне забезпечення базових інформаційних технологій:
Прикладне програмне забезпечення навчального призначення:
3.1. Комп’ютер
Інвентарний номер | Процесор | ОЗП | ОС |
10406280708 | Intel Celeron (2.41 GHz) | DDR-3 2Gb | Windows 10 |
10406280709 | Intel Celeron (2.41 GHz) | DDR-3 2Gb | Windows 10 |
10406280710 | Intel Celeron (2.41 GHz) | DDR-3 2Gb | Windows 10 |
10406280711 | Intel Celeron (2.41 GHz) | DDR-3 2Gb | Windows 10 |
10406280712 | Intel Celeron (2.41 GHz) | DDR-3 2Gb | Windows 10 |
10406280713 | Intel Celeron (2.41 GHz) | DDR-3 2Gb | Windows 10 |
10406280714 | Intel Celeron (2.41 GHz) | DDR-3 2Gb | Windows 10 |
10406280716 | Intel Celeron (2.41 GHz) | DDR-3 2Gb | Windows 10 |
10406280717 | Intel Celeron (2.41 GHz) | DDR-3 2Gb | Windows 10 |
10406280718 | Intel Celeron (2.41 GHz) | DDR-3 2Gb | Windows 10 |
10406280719 | Intel Celeron (2.41 GHz) | DDR-3 2Gb | Windows 10 |
2.2. Монітор (11 шт.)
Інвентарний номер | Діагональ екрану | Модель (тип) монітора |
1137006 | 19'' | LG (TFT) |
Користувач: Студенти згідно розкладу занять, графіка самостійної роботи
Електротехнічне обладнання кабінету відповідає вимогам електробезпеки. У кабінеті наявні засоби аварійного відключення живлення та переносний вогнегасник.
МАТЕРІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА:
Інженер ІI к. - Алексеєва Галина Яківна
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ТЕХНІЧНИЙ СТАН:
Інженер ІІ к. - Алексеєва Галина Яківна
Пара, год. | Назва дисципліни | Вид заняття | ПІП викладача | Робота за комп'ютером | Програмні продукти | Індивідуальна робота | Самостійна робота |
Понеділок | |||||||
1 - 8:00-9:20 | |||||||
2 - 9:35-10:55 | |||||||
3 - 11:10-12:30 | |||||||
4 - 12:50-14:10 | |||||||
5 - 14:25-15:45 | |||||||
6 - 16:00-17:20 | |||||||
Вівторок | |||||||
1 - 8:00-9:20 | |||||||
2 - 9:35-10:55 | |||||||
3 - 11:10-12:30 | |||||||
4 - 12:50-14:10 | |||||||
5 - 14:25-15:45 | |||||||
6 - 16:00-17:20 | |||||||
Середа | |||||||
1 - 8:00-9:20 | |||||||
2 - 9:35-10:55 | |||||||
3 - 11:10-12:30 | |||||||
4 - 12:50-14:10 | |||||||
5 - 14:25-15:45 | |||||||
6 - 16:00-17:20 | |||||||
Четвер | |||||||
1 - 8:00-9:20 | |||||||
2 - 9:35-10:55 | |||||||
3 - 11:10-12:30 | |||||||
4 - 12:50-14:10 | |||||||
5 - 14:25-15:45 | |||||||
6 - 16:00-17:20 | |||||||
Пятниця | |||||||
1 - 8:00-9:20 | |||||||
2 - 9:35-10:55 | |||||||
3 - 11:10-12:30 | |||||||
4 - 12:50-14:10 | |||||||
5 - 14:25-15:45 | |||||||
6 - 16:00-17:20 |