ПАСПОРТ
автоматизованого робочого місця
1.1. Назва структурного підрозділу: загальноуніверситетська навчальна комп’ютерна лабораторія
1.2. Номер кабінету (лабораторії) 1405
1.3. Загальна площа приміщення 28.5 м2
1.4. Кількість робочих місць 11 шт.
1.5. Тип кабінету – навчальний.
1.6. Призначення кабінету: лабораторні та практичні заняття згідно розкладу, індивідуальна та самостійна робота студентів, викладачів.
2.1. Тип підключення до мережі Internet – високошвидкісний доступ по волоконно-оптичних лініях звязку (1 Гб/с).
2.2. Захист кабінету – броньовані двері, сигналізація.
2.3. Обладнання та меблі – згідно інвентарного опису.
2.4. Програмне забезпечення:
Базове програмне забезпечення:
Програмне забезпечення базових інформаційних технологій:
Прикладне програмне забезпечення навчального призначення:
3.1. Комп’ютер (10 шт.)
Інвентарний номер | Процесор | ОЗП | ОС |
10406286322 | AMD Athlon II (3.0 GHz) | 2 Gb | Windows 7 (86) |
10406286323 | AMD Athlon II (3.0 GHz) | 2 Gb | Windows 7 (86) |
10406286324 | AMD Athlon II (3.0 GHz) | 2 Gb | Windows 7 (86) |
10406286325 | AMD Athlon II (3.0 GHz) | 2 Gb | Windows 7 (86) |
10406286326 | AMD Athlon II (3.0 GHz) | 2 Gb | Windows 7 (86) |
10406286327 | AMD Athlon II (3.0 GHz) | 2 Gb | Windows 7 (86) |
10406286328 | AMD Athlon II (3.0 GHz) | 2 Gb | Windows 7 (86) |
10406286329 | AMD Athlon II (3.0 GHz) | 2 Gb | Windows 7 (86) |
10406286330 | AMD Athlon II (3.0 GHz) | 2 Gb | Windows 7 (86) |
10406286331 | AMD Athlon II (3.0 GHz) | 2 Gb | Windows 7 (86) |
3.2. Монітор (10 шт.)
Інвентарний номер | діагональ екрану | Модель (тип) монітора |
1137847 | 22'' | TFT |
Користувач: Студенти згідно розкладу занять, графіка самостійної роботи
Автоматизоване робоче місце інженера
3.3. Комп’ютер
Інвентарний номер | Процесор | ОЗП | ОС |
10406286277 | Intel Core i3550 (3.2 GHz) | 3 Gb | WS 2008 |
3.4. Монітор
Інвентарний номер | діагональ екрану | Модель (тип) монітора |
1137847 | 22'' | TFT |
3.5. Принтер
Інвентарний номер | Модель (тип) принтера |
10406518499 | БФП HP LaserJet M 1132 |
Користувач: Інженер І к. Щотчук Тетяна Василівна
Електротехнічне обладнання кабінету відповідає вимогам електробезпеки. У кабінеті наявні засоби аварійного відключення живлення та переносний вогнегасник.
МАТЕРІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА: Інженер І к. Домбровський Михайло Збишекович
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ТЕХНІЧНИЙ СТАН: Інженер І к Щотчук Тетяна Василівна
Пара | Назва дисципліни | Вид заняття | Викладач | Робота за комп'ютером | Програмні продукти |
Понеділок | |||||
800-920 | |||||
935-1055 | |||||
1110-1230 | |||||
1250-1410 | |||||
1425-1545 | |||||
1600-1720 | |||||
1735-1900 | |||||
Вівторок | |||||
800-920 | |||||
935-1055 | |||||
1110-1230 | |||||
1250-1410 | |||||
1425-1545 | |||||
1600-1720 | |||||
1735-1900 | |||||
Середа | |||||
800-920 | |||||
935-1055 | |||||
1110-1230 | |||||
1250-1410 | |||||
1425-1545 | |||||
1600-1720 | |||||
1735-1900 | |||||
Четвер | |||||
800-920 | |||||
935-1055 | |||||
1110-1230 | |||||
1250-1410 | |||||
1425-1545 | |||||
1600-1720 | |||||
1735-1900 | |||||
П'ятниця | |||||
800-920 | |||||
935-1055 | |||||
1110-1230 | |||||
1250-1410 | |||||
1425-1545 | |||||
1600-1720 | |||||
1735-1900 |